4" 14" पॉलिश सिंटर्ड जे स्लॉट सिरेमिक टाइल सॉ ब्लेड्स
4" 14" पॉलिश सिंटर्ड जे स्लॉट सिरेमिक टाइल सॉ ब्लेड्स
वर्णन
प्रकार:: | जे स्लॉट सिरॅमिक टाइल पाहिले ब्लेड | आकार:: | 4″-14″ (105-350 मिमी) |
---|---|---|---|
प्रक्रिया: | सिंटर केलेले | गुणवत्ता श्रेणी:: | सर्वोच्च गुणवत्ता |
आतील छिद्र :: | ७/८-५/८″ (२२.२३-१५.८८) | रंग:: | पॉलिश किंवा सानुकूलित |
पॅकेज: | कार्टन बॉक्स | ||
उच्च प्रकाश: | 4″ 14″ पॉलिश सिंटर्ड सॉ ब्लेड्स, 14″ पॉलिश सिंटर्ड सॉ ब्लेड्स, 14″ पॉलिश सिंटर्ड सॉ ब्लेड |
जे स्लॉट सिरॅमिक टाइल पाहिले ब्लेड
जे-स्लॉट टाइल ब्लेड हे अत्यंत पातळ टाइल ब्लेड आहेत जे कठोर पोर्सिलेन टाइल्स, सिरॅमिक्स, ग्रॅनाइट आणि इतर कठोर साहित्य कापण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.सिंटर्ड रेझर शार्प रिम एक गुळगुळीत अनुभव देते, विशेष जे-स्लॉट लेसर कट सीम तणाव सोडतात आणि कटिंग दरम्यान वॉबिंग दूर करतात
कोड # | व्यासाचा (मिमी) | व्यासाचा (इंच) | आर्बर (मिमी) | आर्बर (इंच) | सेगमेंट रुंदी (मिमी) | सेगमेंट रुंदी (इंच) | विभागाची उंची (मिमी) | विभागाची उंची (इंच) |
VPJT4 | 100 | ४” | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | १.९ | .०७०" | 10 | .३९५” |
VPJT4.5 | 115 | ४.५" | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | १.९ | .०७०" | 10 | .३९५” |
VPJT5 | 125 | ५” | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | १.९ | .०७०" | 10 | .३९५” |
VPJT6 | 150 | ६" | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | २.१ | .०८५" | 10 | .३९५” |
VPJT7 | 180 | ७” | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | २.१ | .०८५" | 10 | .३९५” |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | २.१ | .०८५" | 10 | .३९५” |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | 2.5 | .०९५" | 10 | .३९५” |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | ७/८-५/८" | 2.5 | .०९५" | 10 | .३९५” |
VPJT12 | 300 | 12" | २५.४-२० | 1"-20 मिमी | २.८ | .110" | 10 | .३९५" |
VPJT14 | ३५० | 14" | २५.४-२० | 1"-20 मिमी | २.८ | .110" | 10 | .३९५" |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा